Preise
Saisonzeiten 2024/2025:
Informationen zu weiteren Rabatten auf Anfrage.
|
| Preis pro Übernachtung bzw. Verlängerungs-nacht | Wochenpreis inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr
|
vom | bis zum |
|
|
22.06.2024 | 07.09.2024 | 126,00 € | 1006,00 € |
07.09.2024 | 03.11.2024 | 96,00 € | 796,00 € |
03.11.2024 | 20.12.2024 | 59,00 | 537,00 € |
20.12.2024 | 06.01.2025 | 126,00 € | 1006,00 € |
07.01.2025 | 18.03.2025 | 59,00 € | 537,00 € |
18.03.2025 | 22.06.2025 | 96,00 € | 796,00 € |
22.06.2025 | 07.09.2025 | 126,00 € | 1006,00 € |
07.09.2025 | 04.11.2025 | 96,00 € | 796,00 € |
04.11.2025 | 20.12.2025 | 59,00 € | 537,00 € |
20.12.2025 | 06.1.2026 | 126,00 € | 1006,00 € |
Die Wochenpreise gelten für jeweils 7 Übernachtungen und schließen die Endreinigung und Buchungsgebühr mit ein. Zuzüglich - falls gewünscht - Wäschepaket (pro Person 28,00 €).
Für andere Mietdauern gilt als Endpreis:
Anzahl der Übernachtungen x Tagesmietpreis ( jeweils gültige Saison) + einmalige Endreinigung (99 €).+ einmalige Buchungsgebühr (25 €)
Die Kurtaxe wird von unserem Partner "Ida Klein Apartement Vermietung" im Namen und für Rechnung der entsprechenden Gemeinde vereinnahmt und an diese abgeführt und richtet sich nach Saisonzeit, Alter und Aufenthaltsdauer.
Alle Angaben ohne Gewähr